30.01.23
- Цены действительны при проживании всех пассажиров в одном отеле
- Одинаковые в оба направления
- Трансфер в ночное время с 22:00 до 06:00 предоставляем с наценкой +20%
- Услуги русскоговорящего сопровождающего НЕ входит в стоимость (см. в таблице ниже)
| Цены в EUR / группа/в одну сторону/НЕТТО | 1 – 3 чел | 4 – 6 чел | 7– 10 чел | 11 – 16 чел |
| Трансферы в Будапеште | ||||
| Будапешт АПТ- Будапешт отель/жд вокзал/автостанция | 45 | 72 | 155 | 160 |
| пункт в городе-отель | 45 | 72 | 155 | 160 |
| Трансферы из Будапешта по Венгрии | ||||
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Хевиз/Кестхей/Залакарош | 175 | 195 | 550 | 595 |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Бюкфюрдё/ Шарвар | 175 | 195 | 550 | 595 |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Таполца | 175 | 195 | 550 | 595 |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция -Хайдусобосло/Дебрецен | 220 | 245 | 595 | 630 |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Харкань | 240 | 265 | – – – | – – – |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция -Эгер | 170 | 195 | – – – | – – – |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Южный берег Балатона | 120 | 135 | – – – | – – – |
| АПТ/отель/вокзал/автостанция – Северный берег Балатона | 135 | 145 | – – – | – – – |
| Трансферы из Венгрии за границу | ||||
| Вена АПТ/отель/вокзал – Будапешт АПТ/отель/вокзал/автостанция | 240 | 260 | – – – | – – – |
| Вена АПТ/отель/вокзал –Хевиз/Кестхей/Залакарош/Таполца | 190 | 210 | – – – | – – – |
| Вена АПТ/отель/вокзал – Бюкфюрдё/ Шарвар | 190 | 210 | – – – | – – – |
| Вена АПТ/отель/вокзал – Северный берег Балатона | 145 | 170 | – – – | – – – |
| Вена АПТ/отель/вокзал – Южный берег Балатона | 155 | 180 | ||
СТОИМОСТЬ УСЛУГ РУССКОГОВОРЯЩЕГО СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ И ГРУПП:
| Цены в EUR / группа /в одну сторону/НЕТТО | |
| Трансфер в аэропорт или с аэропорта | 60 |
| Трансфер на ж/д вокзал или с ж/д вокзала | 55 |
| Трансфер в регионы | 90 |
| Трансфер в Вену, Братиславу (макс. 400 км в одну сторону) | 120 |
| Услуги гида на полдня (макс. 4 часа ) | 90 |
| Услуги гида на полный день (макс. 8 часов ) | 150 |
| Доплата за дополнительные часы (евро/ час) | 25 |
