Как правильно подобрать страховку туристу, чтобы сохранить его деньги и ваши нервы
Подготовили для вас шпаргалку, которая поможет разобраться,
как выбрать медицинскую страховку, которая покроет лечение и проживание в период обсервации, и какая страховка от невыезда позволит вернуть деньги в случае болезни одного из попутчиков.
Страхование путешествующих за рубеж
СТРАХОВКА ОТ НЕВЫЕЗДА
страхуем до 10500 у.е. на человека
Риски | Эконом (включена по умолчанию в зарубежные туры) | Расширенная 3,5% от стоимости | Расширенная Плюс 5% от стоимости |
Экстренная госпитализация | ✔ | ✔ | ✔ |
Травмы любой сложности, препятствующие поездке застрахованного | ✔ | ✔ | ✔ |
Инфекционные заболевания у Застрахованного | ✔ | ✔ | ✔ |
Смерть | ✔ | ✔ | ✔ |
Повестка в суд (в качестве ответчика, свидетеля, эксперта или специалиста) | — | ✔ | ✔ |
Повестка в армию или военные сборы | — | ✔ | ✔ |
Повреждение имущества Застрахованного (уничтожение более 70%), кроме транспортного средства | — | ✔ | ✔ |
Задержка или досрочное возвращение Застрахованного | — | ✔ | ✔ |
Досрочное возвращение Застрахованного из поездки при экстренной госпитализации и смерти близкого родственника | — | ✔ | ✔ |
Нахождение на карантине Застрахованного | — | ✔ | ✔ |
Отказ в выдаче въездной визы Застрахованному | ✔ | ✔ | ✔ |
Отказ в выдаче въездной визы близкому родственнику или физическому лицу, совершающему совместную поездку | — | — | ✔ |
Амбулаторное лечение | — | — | ✔ |
Задержка выдачи визы | — | — | ✔ |
Страхование распространяется на совместно путешествующего | — | — | ✔ |
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Страховые риски | ||
Классик С | Премиум Е | |
Расходы по медицинской транспортировке | ✔ | ✔ |
Расходы по посмертной репатриации тела | ✔ | ✔ |
Медицинские расходы | ✔ | ✔ |
Расходы на экстренную стоматологическую помощь | ✔ | ✔ |
Расходы по оплате срочных сообщений | ✔ | ✔ |
Транспортные расходы | ✔ | ✔ |
Расходы при потере или похищении документов | ✔ | ✔ |
Расходы по получению юридической помощи | ✔ | ✔ |
Страхование потерь от вынужденного отказа от поездки | — | ✔ |
Страхование гражданской ответственности Застрахованного | — | ✔ |
Страхование багажа | — | ✔ |
Расходы на проживание на период обсервации (до 2000 у.е) | — | ✓ |
Страхование путешествующих по России
СТРАХОВКА ОТ НЕВЫЕЗДА
Риски | Стандарт 3% от стоимости | Расширенная5% от стоимости |
Экстренная госпитализация | ✔ | ✔ |
Травмы любой сложности, препятствующие поездке застрахованного | ✔ | ✔ |
Инфекционные заболевания у Застрахованного | ✔ | ✔ |
Смерть | ✔ | ✔ |
Повестка в суд (в качестве ответчика, свидетеля, эксперта или специалиста) | ✔ | ✔ |
Повестка в армию или военные сборы | ✔ | ✔ |
Повреждение имущества Застрахованного (уничтожение более 70%), кроме транспортного средства | ✔ | ✔ |
Задержка или досрочное возвращение Застрахованного | ✔ | ✔ |
Досрочное возвращение Застрахованного из поездки при экстренной госпитализации и смерти близкого родственника | ✔ | ✔ |
Нахождение на карантине Застрахованного | ✔ | ✔ |
Амбулаторное лечение | — | ✔ |
Страхование распространяется на совместно путешествующего | — | ✔ |
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Страховые риски | |||
Экскурсионные туры25 руб/ден./чел | Пляжный отдых31 руб/ден./чел | Активный отдых37 руб/ден./чел | |
Медицинские расходы | ✓ | ✓ | ✓ |
Расходы по медицинской транспортировке | ✓ | ✓ | ✓ |
Расходы по посмертной репатриации тела | ✓ | ✓ | ✓ |
Расходы на экстренную стоматологическую помощь | ✓ | ✓ | ✓ |
Расходы по оплате срочных сообщений | ✓ | ✓ | ✓ |
Транспортные расходы | ✓ | ✓ | ✓ |
Страхование на случай инфекционного заболевания | ✓ | ✓ | ✓ |
Спорт для пляжного отдыха | — | ✓ | ✓ |
Расходы по получению юридической помощи | — | — | ✓ |
Страхование гражданской ответственности Застрахованного | — | — | ✓ |
Страхование от несчастного случая | — | — | ✓ |
Расходы, связанные с повреждением личного автотранспортного средства | — | — | ✓ |
Спорт для активного отдыха | — | — | ✓ |