ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА ДУБАИ В ОДНУ СТОРОНУ ЗА МАШИНУ (НЕТТО)
Район | 1 – 2 чел | 1 – 3 чел | 1 – 3 чел | 1 – 6 чел | 7 – 14 чел | ||||||
Type – A | Type – D | Type – B | Type – C | Type – E | Type – F | ||||||
BMW 7 SERIES | MERCEDES S 400 | GMC YUKON | MERCEDES V CLASS | CADILAC ESCALADE | |||||||
DEIRA DUBAI CITY | $39 | $72 | $124 | $43 | $61 | $72 | $91 | $58 | $98 | ||
BUR DUBAI CITY | $43 | $72 | $124 | $46 | $61 | $72 | $103 | $58 | $98 | ||
DUBAI FESTIVAL CITY | $45 | $72 | $124 | $46 | $61 | $72 | $103 | $58 | $98 | ||
SHEIKH ZAYED ROAD / BURJ DUBAI | $51 | $82 | $144 | $55 | $70 | $82 | $144 | $68 | $127 | ||
AL BARSHA | $51 | $82 | $144 | $55 | $70 | $82 | $144 | $68 | $127 | ||
JUMEIRAH/MARINA | $51 | $82 | $144 | $55 | $70 | $82 | $144 | $68 | $127 | ||
JEBEL ALI/GREENS/GHAYA GRAND HOTEL | $70 | $103 | $175 | $71 | $103 | $103 | $164 | $85 | $146 | ||
LAPITA / DPR | $79 | $133 | $185 | $80 | $109 | $107 | $185 | $90 | $146 | ||
PALM JUMEIRAH/BLUEWATERS ISLAND | $57 | $92 | $144 | $68 | $74 | $92 | $164 | $76 | $127 | ||
BAB AL SHAMS / AL MAHA DESSERT RESORT | $98 | $164 | $226 | $65 | $124 | $144 | $185 | $102 | $172 | ||
SHARJAH CITY | $57 | $92 | $164 | $65 | $92 | $92 | $164 | $68 | $127 | ||
SHARJAH APT. / AJMAN | $64 | $144 | $185 | $68 | $124 | $124 | $185 | $78 | $140 | ||
Al JAZEERA RESORT | $98 | $164 | $226 | $100 | $164 | $164 | $226 | $106 | $172 | ||
UMM AL QUWAIN | $98 | $154 | $205 | $100 | $144 | $144 | $205 | $106 | $178 | ||
RAS AL KHAIMAH | $108 | $164 | $226 | $108 | $164 | $164 | $226 | $127 | $216 | ||
ABU DHABI APT | $128 | $205 | $288 | $127 | $164 | $205 | $288 | $167 | $234 | ||
AL AIN / ABU DHABI CITY / YAS ISLAND | $128 | $205 | $288 | $127 | $164 | $205 | $288 | $167 | $234 | ||
QASR AL SARAB | $426 | $617 | $904 | $436 | $575 | $575 | $822 | $524 | $676 | ||
FUJAIRAH / KHORFAKKAN | $128 | $205 | $288 | $127 | $185 | $205 | $246 | $167 | $234 |
- TYPE “A” – Saloon Car
- TYPE “D” – BMW 07series / Audi A8
- TYPE “B” – Toyota Previa(07seater)
- TYPE “C” – Mercedes Viano
- TYPE “E” – Toyota Hiace
- TYPE “F” – Toyota Coaster
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА ШАРДЖИ В ОДНУ СТОРОНУ ЗА МАШИНУ (НЕТТО)
РАЙОН | 1 – 2 чел | 1 – 3 чел | 1-3 чел | 1 – 6 чел | |
Type – A | Type – D | Type – B | Type – C | Type – E | |
DEIRA DUBAI CITY | $55 | $92 | $65 | $96 | $65 |
BUR DUBAI CITY | $55 | $95 | $60 | $104 | $65 |
DUBAI FESTIVAL CITY | $55 | $85 | $60 | $104 | $65 |
SHEIKH ZAYED ROAD / BURJ DUBAI | $67 | $114 | $70 | $120 | $80 |
AL BARSHA | $67 | $114 | $70 | $120 | $80 |
JUMEIRAH | $67 | $114 | $70 | $120 | $80 |
JEBEL ALI / GREENS / GHAYA GRAND HOTEL | $77 | $130 | $80 | $135 | $100 |
LAPITA / DPR | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
PALM JUMEIRAH / BLUEWATERS ISLAND | $70 | $120 | $75 | $130 | $83 |
BAB AL SHAMS / AL MAHA DESSERT RESORT | $90 | $150 | $93 | $155 | $107 |
SHARJAH CITY | $55 | $98 | $60 | $104 | $64 |
SHARJAH APT. / AJMAN | $60 | $114 | $65 | $120 | $72 |
Al JAZEERA RESORT | $90 | $147 | $93 | $150 | $107 |
UMM AL QUWAIN | $75 | $147 | $80 | $150 | $95 |
RAS AL KHAIMAH | $92 | $160 | $94 | $167 | $113 |
ABU DHABI APT | $130 | $114 | $130 | $220 | $180 |
AL AIN / ABU DHABI CITY / YAS ISLAND | $130 | $214 | $130 | $220 | $180 |
QASR AL SARAB / LIWA / JEBEL DHANA / RUWAIS | $426 | TBA | $430 | TBA | $482 |
FUJAIRAH / KHORFAKKAN | $115 | $180 | $117 | $182 | $130 |
DIBBA, Al AQQA | $113 | $180 | $117 | $182 | $130 |
- TYPE “A” Saloon Car
- TYPE “D” BMW 07series / Audi A8
- TYPE “B” Toyota Previa(07seater)
- TYPE “C” Mercedes Viano
- TYPE “E” Toyota Hiace
- TYPE “F” Toyota Coaster
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА АБУ-ДАБИ В ДВЕ СТОРОНЫ ЗА МАШИНУ (НЕТТО)
ИНДИВИД ТРАНСФЕР | ДОПЛАТА НЕТТО | ||||||||||||
CAR | MINIVAN | MINIBUS | JEEP | VIP | |||||||||
Toyota Camry or similar | Toyota Previa | Hyundai H1 | Toyota Hiace or similar | Land Cruiser | Mercedes S class | Mercedes VIANO | Mercedes Viano Falcon_new | Mercedes SPRINTER | |||||
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК | 3 ЧЕЛ | 4 ЧЕЛ | 7 ЧЕЛ | 8 ЧЕЛ | 4 ЧЕЛ | 3 ЧЕЛ | 5 ЧЕЛ | 5 ЧЕЛ | 15 ЧЕЛ | ||||
ABU DHABI AIRPORT | ЗА МАШИНУ В ОБЕ СТОРОНЫ: АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ-АЭРОПОРТ | ||||||||||||
Abu Dhabi | 120 | 130 | 150 | 180 | 280 | 380 | 320 | 420 | 520 | ||||
Dubai | 200 | 220 | 260 | 280 | 420 | 480 | 420 | 520 | 620 | ||||
Sharjah | 240 | 280 | 320 | 400 | 460 | 520 | 480 | 580 | 620 | ||||
Ajman | 260 | 300 | 340 | 420 | 500 | 560 | 500 | 620 | 680 | ||||
UAQ & RAK | 300 | 320 | 380 | 460 | 570 | 620 | 580 | 680 | 720 | ||||
Fujairah | 320 | 380 | 420 | 500 | 620 | 720 | 640 | 820 | 870 |