Стоимость трансферов на легковом автомобиле «Эконом класса» (Фольксваген поло, Шкода Октавиа, Хендай Солярис) на период с 01.10.2023г. По 31.12.2024г. | ||
Направление из/в Аэропорт г.Адлер и ж/д вокзал г.Адлер(в одну сторону). | ||
Название объекта размещения | Курорт | Тариф (руб.) |
Заполярье Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
Звездный Отель | Сочи Центр | 2825 |
Радуга Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
Светлана Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
Сочи Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
SEA GALAXY | Сочи Центр | 2825 |
Беларусь Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
Денарт Отель | Сочи Центр | 2825 |
Жемчужина Отель | Сочи Центр | 2825 |
Графит Отель | Сочи Центр | 2825 |
Золотой колос Санаторий | Сочи Центр | 2825 |
Октябрьский Санаторий | Сочи Центр/ Мамайка | 2825 |
Морская звезда, комплекс отдыха | Сочи Центр/Мамайка | 2825 |
Парус Гостиничный комплекс | Сочи Центр | 2825 |
Наири Отель | Сочи Центр | 2825 |
Меркюр Сочи Плаза | Сочи Центр | 2825 |
Пульман Сочи Центр | Сочи Центр | 2825 |
Хаятт Ридженси Сочи | Сочи Центр | 2825 |
Эдем Пансионат | Сочи Центр | 2825 |
Орбита – 1 Пансионат | Сочи Адлер | 1695 |
Адлеркурорт Санаторий | Сочи Адлер | 1695 |
Южное Взморье Санаторий | Сочи Адлер | 1695 |
Автомобилист Пансионат | Сочи Адлер Кудепста | 1695 |
Бургас Пансионат | Сочи Адлер Кудепста | 1695 |
Знание Санаторий | Сочи Адлер | 1695 |
Изумруд Пансионат | Сочи Адлер | 1695 |
Актер Санаторий | Сочи Хоста | 2825 |
Металлург Санаторий | Сочи Хоста | 2825 |
Зеленая Роща Санаторий | Сочи Хоста Центр | 2825 |
МЫС ВИДНЫЙ Санаторий | Сочи Хоста Центр | 2825 |
Bridge Family ГК | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Bridge Resort ГК | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Sport Inn Отель | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Богатырь ГК | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Рэдисслн Блю Парадайз Резорт и СПА | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Екатерининский квартал Отель | Сочи Олимпийский Парк | 1695 |
Все отели Роза Хутор (НИЗ) | Сочи Красная Поляна (Роза Хутор) | 2825 |
Все отели Роза Хутор (Верх) | Сочи Красная Поляна (Роза Хутор) | 3616 |
Все отели Горки город (НИЗ) | Сочи Красная Поляна (Горки Город) | 2825 |
Все отели Горки город (ВЕРХ) | Сочи Красная Поляна (Горки Город) | 3616 |
Гранд Отель Поляна | Сочи Красная Поляна (Лаура) | 2825 |
Поляна 1389 Отель и Спа | Сочи Красная Поляна (Лаура) | 3616 |
АКВАЛОО Санаторий | Сочи Лоо | 4520 |
Горный Воздух ЛОК | Сочи Лоо | 4520 |
Магадан Санаторий | Сочи Лоо | 4520 |
Ивушка Пансионат | Сочи Лоо | 4520 |
Дагомыс Комплекс | Сочи Дагомыс центр | 3390 |
Шексна (Вардане) | Сочи Вардане | 5650 |
Отели п. Лазаревское (центр) | Сочи Лазаревское центр | 6780 |
*Стоимость может меняться в зависимости от стоимости ГСМ , уточняйте у куратора направления.
Для бронирование , в обязательном порядке необходимо предоставить номер мобильного телефона туриста.